Fritzbox Vergleich der besten Modelle
Dies ist ein unabhängiger Fritzbox Vergleich der aktuellen Gerätegeneration von AVM. Auf der folgenden Seite finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung unterschiedlicher Fritzboxen
Fritzbox Vergleich
Name | LAN | WLAN | USB | IPv6 | Media Server | Dect | Watt | Anschlusstyp | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITZ!Box 6660-Cable* | 1x 2,5Gbit-LAN, 4x Gbit-LAN | 802.11 AX+N (2.400 Mbit/s) | 1 x USB 2.0 | ja | ja | ja | 16 Watt | Koaxialkabel-Anschluss (TV-Kabel) | weiß/rot | |
FRITZ!Box 6591-Cable* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N (1.733 MBit/s) | 2 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 11 Watt | Koaxialkabel-Anschluss (TV-Kabel) | weiß/rot | |
FRITZ!Box 6590-Cable* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N (1.733 Mbit/s) | 2 x USB 2.0 | ja | ja | ja | 11 Watt | Koaxialkabel-Anschluss (TV-Kabel) | weiß/rot | |
FRITZ!Box 6490-Cable* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N (1.300 Mbit/s) | 2 x USB 2.0 | ja | ja | ja | 11 Watt | Koaxialkabel-Anschluss (TV-Kabel) | rot/silber | |
FRITZ!Box 5530-Fibre* | 1x 2,5Gbit-LAN, 4x Gbit-LAN | 802.11 AX+N (2.400 Mbit/s) | – | ja | ja | ja | 7,6 Watt | Glasfaser | weiß/rot | |
FRITZ!Box 5491-Fibre* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N (1.300 MBit/s) | 2 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 7,2 Watt | Glasfaser | rot/silber | |
FRITZ!Box 5490-Fibre* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N (1.300 MBit/s) | 2 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 7,2 Watt | Glasfaser | rot/silber | |
AVM FRITZ!Box 6840-LTE* | 4x Gbit-LAN | 802.11AC+N (1.300 MBit/s) | 2 | ja | ja | ja | 9.3 Watt | 3G-/4G-Funk | rot/silber | |
FRITZ!Box 7490* | 4x Gbit-LAN | 802.11AC+N (1.300 MBit/s) | 2 | ja | ja | ja | 9.4 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 3272* | 2x Gbit-LAN 2x Fast Ethernet-LAN | 802.11n (450 MBit/s) | 2 | ja | ja | nein | 8 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 7390* | 4 x Gbit LAN | 300 MBit/s | 2 | ja | ja | ja | 8 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 7360* | 2 x Gbit 2 x Fast Ethernet | 300 MBit/s | 2 | ja | ja | ja | 11 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 3390* | 4 x Gbit-LAN | 450 MBit/s | 2 | ja | ja | nein | 10 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 3370* | 4 x Gbit-LAN | 450 MBit/s | 2 | ja | ja | nein | 8 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 7270* | 1 x Gbit-LAN 1 x Fast-Ethernet-LAN | 300 MBit/s | 2 | ja | ja | ja | 8 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 7170* | 4 x Fast-Ethernet-LAN (100 MBit/s) | 125 MBit/s | 1 | nein | ja | nein | 12 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 7590* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N 1.733 MBit/s | 2 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 10 Watt | DSL/VDSL | weiß/rot | |
FRITZ!Box 7530* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N 866 MBit/s | 1 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 6 Watt | DSL/VDSL | weiß/rot | |
FRITZ!Box 6890-LTE* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N 1.733 MBit/s | 1 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 10 Watt | 3G-/4G-Funk | weiß/rot | |
FRITZ!Box 6850-LTE* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N 866 MBit/s | 1 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 6 Watt | 3G-/4G-Funk | weiß/rot | |
FRITZ!Box 6820-LTE* | 1x Gbit-LAN | 802.11n 450 MBit/s | – | ja | nein | nein | 4 Watt | 3G-/4G-Funk | weiß/rot | |
FRITZ!Box 4040* | 4x Gbit-LAN | – | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | ja | ja | nein | 7 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 4020* | 4x 100Mbit-LAN | – | 1 x USB 2.0 | ja | ja | nein | 7 Watt | DSL/VDSL | rot/silber | |
FRITZ!Box 7583* | 4x Gbit-LAN | 802.11 AC+N 1.733 Mbit/s | 2 x USB 3.0 | ja | ja | ja | 11 Watt | DSL/VDSL | weiß/rot |
Ob LTE, DSL oder Kabel – FRITZ Box verbindet Sie sicher mit dem Web. Die preisgekrönten Fritzbox-Modelle verbinden Ihre Smartphones, Tablets oder PCs zuverlässig über WLAN oder perKabel mit dem Internet. Sicherheit wird dabei groß geschrieben. Konfigurieren Sie Ihren Router nach Ihren Bedürfnissen per Klick im Webinterface.